इन जिलों में भाजपा
जिलापरिषद कुल सीट भाजपा कांग्रेस अन्य
अजमेर32 23 9 0
अलवर 49 30 18 1
बारां 25 15 10 0
भीलवाड़ा 37 28 8 1
चित्तौड़गढ़ 25 16 9 0
चूरू 27 21 5 1
धौलपुर 23 13 8 2
गंगानगर 31 22 5 4
हनुमानगढ़ 29 16 12 1
जयपुर 51 27 22 2
जालोर 31 25 6 0
झालावाड़ 27 23 4 0
जोधपुर 37 28 9 0
नागौर 47 25 22 0
पाली 33 32 1 0
प्रतापगढ़ 17 13 4 0
राजसमंद 25 25 0 0
सीकर 39 23 11 5
सिरोही 21 15 5 0
टोंक 25 16 9 0
उदयपुर 43 27 15 1
डूंगरपुर 27 14 13 0
9जिलों में कांग्रेस
बांसवाड़ा31 10 21 0
बाड़मेर 37 14 23 0
बीकानेर 29 13 16 0
बूंदी 23 9 14 0
दौसा 29 4 24 1
करौली 27 7 18 2
कोटा 23 10 13 0
सवाई माधोपुर 25 7 18 0
जैसलमेर 17 3 14 0
यहांस्थिति साफ नहीं
झुंझुनूं35 17 17 1
भरतपुर 37 0 0 1
जिलापरिषद कुल सीट भाजपा कांग्रेस अन्य
अजमेर32 23 9 0
अलवर 49 30 18 1
बारां 25 15 10 0
भीलवाड़ा 37 28 8 1
चित्तौड़गढ़ 25 16 9 0
चूरू 27 21 5 1
धौलपुर 23 13 8 2
गंगानगर 31 22 5 4
हनुमानगढ़ 29 16 12 1
जयपुर 51 27 22 2
जालोर 31 25 6 0
झालावाड़ 27 23 4 0
जोधपुर 37 28 9 0
नागौर 47 25 22 0
पाली 33 32 1 0
प्रतापगढ़ 17 13 4 0
राजसमंद 25 25 0 0
सीकर 39 23 11 5
सिरोही 21 15 5 0
टोंक 25 16 9 0
उदयपुर 43 27 15 1
डूंगरपुर 27 14 13 0
9जिलों में कांग्रेस
बांसवाड़ा31 10 21 0
बाड़मेर 37 14 23 0
बीकानेर 29 13 16 0
बूंदी 23 9 14 0
दौसा 29 4 24 1
करौली 27 7 18 2
कोटा 23 10 13 0
सवाई माधोपुर 25 7 18 0
जैसलमेर 17 3 14 0
यहांस्थिति साफ नहीं
झुंझुनूं35 17 17 1
भरतपुर 37 0 0 1
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें